| 000 | 01018nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3091 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250220152049.0 | ||
| 008 | 250220b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9788560755004 | ||
| 040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a37-053.2/.6 | ||
| 092 | _aA532 | ||
| 245 |
_aAnálise da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD 2005 : _beducação |
||
| 260 |
_aBrasília : _bMTE; _bCGEE, _c2007. |
||
| 300 |
_a170 p. : _btabs., gráfs. ; _c23 x 21 cm. |
||
| 500 | _aNa capa: Livro 2. Educação | ||
| 520 | _aO livro analisa os resultados da PNAD de 2005 sobre o mercado de trabalho, pobreza e desigualdade e educação. | ||
| 653 | _aPesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) | ||
| 653 | _aEducação, Brasil | ||
| 653 | _aEducação, jovens e criança, Brasil | ||
| 653 | _aAnalfabetismo, Brasil | ||
| 711 | _aMinistério do Trabalho e Emprego (MTE) | ||
| 711 | _aCentro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) | ||
| 942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
| 999 |
_c3091 _d3091 |
||