000 | 01084nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3018 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250213114737.0 | ||
008 | 250213b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9788555930089 | ||
040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
041 | _apor | ||
080 | _a338.439.02(81) | ||
092 | _aC137p | ||
110 | _aCâmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) | ||
245 | _aPlano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - PLANSAN 2016/2019 | ||
260 |
_aBrasília, DF : _bMDSA; _bCAISAN, _c2017. |
||
300 |
_a78 p. ; _c28 x 21 cm. |
||
500 | _aFevereiro 2017. | ||
500 | _aDisponível, também, na internet. | ||
653 | _aPolítica social - Brasil | ||
653 | _aSegurança Alimentar e Nutricional - Brasil | ||
653 | _aPolítica Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - Brasil | ||
710 | _aMinistério Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) | ||
856 |
_uhttps://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/seguranca_alimentar/caisan/plansan_2016_19.pdf _zTexto integral. Acesso em: 13 fev. 2025. |
||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c3018 _d3018 |