000 | 02863nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2975 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250212112214.0 | ||
008 | 250212b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9788586170942 | ||
040 |
_aBR-BrSFSB _bpor _cMDS |
||
080 | _a336.14=369 | ||
092 | _aP944 | ||
110 |
_aInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) _927 |
||
245 | 0 | 0 |
_aPrevidência no Brasil : _bdebates, dilemas e escolhas |
260 |
_aRio de Janeiro : _bIpea, _c2007. |
||
300 |
_a456 p. : _bils., gráfs., tabs. ; _c24 x 17 cm. |
||
500 | _aInclui tabelas. | ||
504 | _aInclui bibliografia. | ||
505 | 0 | _aO contexto do debate sobre a previdência social: Seguridade e previdência: conceitos fundamentais / Paulo Tafner. Sistemas previdenciários no mundo: sem almoço grátis / Sergio Guimarães Ferreira. Dinâmica da população brasileira e implicações para a previdência social / Ana Amélia Camarano e Solange Kanso -- Discutindo regimes e reformas previdenciárias: Sistemas de previdência em países industrializados: a crise e suas soluções / Sergio Guimarães Ferreira. Reforma da previdência nos países em desenvolvimento: o eterno retorno / Milko Matijascic -- Elementos que justificam a necessidade de reforma do sistema previdenciário no Brasil: Desequilíbrios, causas e soluções / José Cechim e Andrei Domingues Cechim. Lei Orgânica da Assistência Social: incentivando a informalidade / José Márcio Camargo e Maurício Cortez Reis -- | |
505 | 0 | _aParâmetros para reforma do sistema previdenciário no Brasil: Informalidade / Marcelo Neri. Financiamento do regime geral de previdência social / Ricardo Varsano e Mônica mora. Testando a propriedade redistributiva dos sistema previdenciário brasileiro: uma abordagem semiparamétrica / Rodrigo Leandro de Moura, Paulo Tafner e Jaime de Jesus Filho. Simulando o desempenho do sistema previdenciário: seus efeitos sobre a pobreza sob mudanças nas regras de pensão e aposentadoria / Paulo Tafner. Algumas propostas para o aprimoramento de nosso sistema / Paulo Tafner e Fabio Giambiagi. | |
520 | 2 | _aAnálise comparativa sobre previdência social nos seguintes países: Alemanha, Austrália, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Japão, Noruega, Polônia, Reino Unido, Suécia e Suíça. | |
653 | _aPrevidência social, análise comparativa | ||
653 | _aPrevidência social, Brasil | ||
653 | _aSeguridade social | ||
653 | _aReforma da previdência, Brasil | ||
653 | _aReforma da previdência, análise comparativa, países em desenvolvimento | ||
700 | 1 |
_aGiambiagi, Fabio, _d1962- _eOrganizador _9http://id.loc.gov/authorities/names/no91022406 _2ap |
|
700 | 1 |
_aTafner, Paulo, _d1958- _eOrganizador _9http://id.loc.gov/authorities/names/nb2007010788 _2ap |
|
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c2975 _d2975 |