| 000 | 02073cam a2200421 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2952 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250211121333.0 | ||
| 008 | 250211m20102011bl b f000 0 por c | ||
| 020 | _a9788589737142 (módulo 1) | ||
| 020 | _a9788589737166 (módulo 2) | ||
| 020 | _a9788589737173 (módulo 3) | ||
| 020 | _a9788589737227 (módulo 4) | ||
| 020 | _a9788589737630 (módulo 5) | ||
| 020 | _a8589737632 (módulo 5) | ||
| 020 | _a8589737640 (módulo 6) | ||
| 040 |
_aNjP _bpor _cMDS |
||
| 080 | _a32:342.57 | ||
| 092 | _aB823g | ||
| 110 | _aSecretaria de Políticas para as Mulheres | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aGestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça : _bGPP-GeR : módulo VI |
| 246 | 3 | 0 | _aGPP-GeR |
| 264 | 1 |
_aRio de Janeiro : _bCEPESC ; _aBrasília : _bSecretaria de Políticas para as Mulheres, _c2010. |
|
| 300 |
_a125 p. : _bcolor., il. ; _c29 x 21 cm |
||
| 490 |
_aGestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça | GPP - GeR _vv. 6 |
||
| 500 | _aRealização, Secretaria de Políticas para as Mulheres -- SPM-PR, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial -- SEPPIR-PR, Ministério da Educação -- MEC, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada -- IPEA-SAE, Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher -- UNIFEM, Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos -- CLAM/IMS/UERJ. | ||
| 500 | _aConteúdo: v. 1. Políticas públicas e promoção da igualdade; v. 2. Políticas públicas, sexo e gênero; v. 3. Políticas públicas, raça e etnia; v. 4. Estado e sociedade; v. 5. Gestão de políticas públicas; v. 6. Metodologia de pesquisa. | ||
| 501 | _aVolume 6 de 6. | ||
| 504 | _aInclui Bibliografia. | ||
| 653 | _aGênero | ||
| 653 | _aRaça | ||
| 653 | _aPolíticas Públicas | ||
| 710 | 1 |
_aBrasil _bSecretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial |
|
| 710 | 2 | _aInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) | |
| 710 | 2 | _aUnited Nations Development Fund for Women | |
| 710 | 2 | _aCentro Latino Americano em Sexualidade e Direitos Humanos | |
| 942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
| 999 |
_c2952 _d2952 |
||