000 | 01216nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2853 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250414083733.0 | ||
008 | 250206b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a1679-7035 | ||
022 | _a0797-986X | ||
040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
041 | _apor | ||
080 | _a304(81) | ||
092 | _aO14 | ||
245 | _aObservatório da Cidadania | ||
260 |
_aRio de Janeiro, RJ : _bSocid, _c1997-2007. |
||
300 |
_av. : _bils., color. ; _c19 x 25 cm. |
||
310 | _aAnual | ||
362 | _an. 1 (1997)-n. 11 (2007) | ||
520 | _aEnfoca o combate à pobreza e à desiguldade e exclusão social, racismo e políticas de ação afirmativa, políticas educacionais, equidade de gênero, instituições financeiras multilaterais, governança global, políticas de saúde, orçamento público e políticas macroeconômicas no cenário nacional e internacional e apresenta relatórios de alguns países que explicam o que fazem para cumprir suas metas. | ||
653 | _aPobreza e Globalização, periódicos | ||
653 | _aPolítica Econômica, periódicos | ||
653 | _aDesigualdade, periódicos | ||
710 | _aInstituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) | ||
942 |
_2udc _cPF _n0 |
||
999 |
_c2853 _d2853 |