000 | 00826nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2742 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250130132403.0 | ||
008 | 250130b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_bpor _cMDS _aBR-MDS |
||
080 | _a304.4(81) | ||
092 | _aB823p | ||
245 | 1 | 0 |
_a10º Balanço PAC _bjaneiro a abril de 2010 |
260 |
_a[s.l] : _bComitê Gestor do PAC, _c2010. |
||
300 |
_a214 p. : _bil., mapas, gráfs., fots. color.; _c29 x 20 cm. |
||
653 | _aCrescimento econômico - programa - Brasil | ||
653 | _aPlano de desenvolvimento - Brasil | ||
653 | _aDesenvolvimento econômico - Brasil | ||
653 | _aEconomia sustentável - Brasil | ||
653 | _aPrograma de Aceleração do Crescimento (Brasil) | ||
710 |
_aPrograma de Aceleração do Crescimento (PAC) _bGoverno Federal (Brasil) |
||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c2742 _d2742 |