000 | 00893nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2695 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250206100224.0 | ||
008 | 250128b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
041 | _apor | ||
080 | _a338.23:304(816.2) | ||
092 | _aB823p | ||
245 | _aPolítica e Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do Paraná | ||
260 |
_aCuritiba, PR : _bGoverno Estadual do Paraná, _c2009. |
||
300 |
_a55 p. ; _c21 x 15 cm. |
||
500 | _aCartilha. Outubro de 2009. | ||
653 | _aSegurança alimentar, Paraná, Brasil | ||
653 | _aPolítica de alimentação, Paraná, Brasil | ||
653 | _aPolíticas sociais, Paraná, Brasil | ||
653 | _aNutrição e alimentação | ||
710 | _aGoverno Estadual do Paraná | ||
710 |
_aMinistério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome (MDS) _9104 |
||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c2695 _d2695 |