| 000 | 01281nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2681 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250127105826.0 | ||
| 008 | 250127b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a304.4(8) | ||
| 092 | _aP969 | ||
| 110 |
_aSistema de Información del Mercosur sobre Políticas e Indicadores Sociales (SIMPIS) _91003 |
||
| 245 | _aProyectos y programas sociales del Mercosur en perspectiva | ||
| 260 |
_aAssunção : _bSIMPIS, _c2014. |
||
| 300 |
_a161 p. : _bils., mapas, color. ; _c30 x 21 cm. |
||
| 500 | _aEsta publicação reúne fichas descritivas de três políticas sociais dos cinco países membros do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela). Foram selecionados programas de cobertura nacional destinados ao combate à pobreza e à pobreza extrema. Dentre os programas, destacam-se os voltados à segurança alimentar e nutricional, à economia social e solidária, à inclusão produtiva e à transferência de renda. | ||
| 653 | _aDesenvolvimento social, Brasil | ||
| 653 | _aDesenvolvimento social, Paraguai | ||
| 653 | _aDesenvolvimento social, Argentina | ||
| 653 | _aDesenvolvimento social, Uruguai | ||
| 653 | _aDesenvolvimento social, Venezuela | ||
| 942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
| 999 |
_c2681 _d2681 |
||