000 | 01103cam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2665 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250127091951.0 | ||
008 | 070816s2005 bl ab f000 0 por | ||
020 | _a9788589629072 | ||
020 | _a8589629074 | ||
040 |
_aDLC _cDLC _dMDS _bpor |
||
041 | 0 |
_apor _aeng |
|
080 | _a351.778.3(81) | ||
092 | _aB823p | ||
245 | 0 | 0 |
_aPROÁGUA semi-árido : _brealizações e resultados = achievements and results |
260 |
_aBrasília, DF : _bSuperintendência de Programas e Projetos; _bTCBR Tecnologia e Consultoria Brasileira S. A., _c2005. |
||
300 |
_a78 p. : _bils., mapas color. ; _c29 x 22 cm. + _e1 CD-ROM (3 1/8 in.) |
||
500 | _aEmitido em kit (livro + cd + folders). | ||
546 | _aTexto paralelo em português e inglês. | ||
653 | _aRecursos hídricos, Brasil | ||
653 | _aAbastecimento de água, Brasil | ||
653 | _aMeio ambiente, Brasil | ||
653 | _aDesenvolvimento sustentável, Brasil | ||
653 | _aSemi árido, Brasil | ||
710 | 2 | _aAgência Nacional de Águas (ANA) | |
710 | 2 | _aMinistério do Meio Ambiente (MMA) | |
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c2665 _d2665 |