000 | 01304nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2641 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250122165247.0 | ||
008 | 250122b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
080 | _a316.42/.43(81) | ||
092 | _aB823i | ||
110 |
_aMinistério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPO) _9346 |
||
245 |
_aIndicadores de desenvolvimento brasileiro : _b2013 |
||
260 |
_aBrasília : _bMinistério do Planejamento, Orçamento e Gestão, _c2013. |
||
300 |
_a57 p. : _bil., gráfs, color. : _c25 x 20 cm. |
||
500 | _aA elaboração desta obra foi coordenada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Contou com a participação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS), Ministério da Educação (MEC), Ministério da Saúde (MS), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e Secretaria do Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. | ||
546 | _aObra bilíngue: espanhol e inglês. | ||
653 | _aDesenvolvimento Social | ||
653 | _aIndicadores socioeconômicos | ||
653 | _aEstatísticas | ||
653 | _aEducação | ||
653 | _aAspectos socioeconômicos | ||
653 | _aSaúde | ||
653 | _aTrabalho digno | ||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c2641 _d2641 |