| 000 | 00791nam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2634 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250122153251.0 | ||
| 008 | 060109s2005 bl ad 000 0 por d | ||
| 020 | _a8586170674 | ||
| 040 |
_aBR-BrSFSB _bpor _erda _cMDS |
||
| 080 | _a316.42/.43 | ||
| 092 | _aP925 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aPrêmio Ipea 40 anos : _bIpea-Caixa 2004 : monografias premiadas. |
| 246 | 0 | 6 | _aPrêmio Ipea quarenta anos |
| 246 | 1 | 5 | _aIpea-Caixa 2004 |
| 260 |
_aBrasília : _bIpea, _c2005. |
||
| 300 |
_a576 p. _bils., gráfs. ; _c23 x 16 cm. |
||
| 500 | _aInclui tabelas. | ||
| 504 | _aInclui bibliografia. | ||
| 653 | _aCrescimento econômico, Brasil | ||
| 653 | _aDesigualdade social, Brasil | ||
| 653 | _aPolítica social, Brasil | ||
| 653 | _aMonografias | ||
| 942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
| 999 |
_c2634 _d2634 |
||