000 | 01330nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2578 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250116113730.0 | ||
008 | 250116b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
041 | _aeng | ||
080 | _a364.7=111 | ||
092 | _aH918 | ||
110 |
_aHumana People to People _9970 |
||
245 | _aAnnual Report 2006 | ||
260 |
_aHarare, ZW : _bHPH, _c2006. |
||
300 |
_a135 p. : _bfot. / fots. tab. / tabs. graf. / gráfs. mapa / mapas _c21 x 30 cm. |
||
504 | _aThe stone sculpture, which is shown hre at the front and back of the Humana People to people Anual Report 2006, was made by Mekias Munyaradzi from Zimbabwe. The sculpture is called "The Charter", named after the Charter of Humana People to People, and it illustrates the work o the movement. It is 5.40 m high and made in Opal. | ||
504 | _aA escultura de pedra, que é mostrada aqui na frente e no verso do Relatório Anual Humana People to People de 2006, foi feita por Mekias Munyaradzi do Zimbabué. A escultura chama-se “A Carta”, em homenagem à Carta da Humana People to People, e ilustra o trabalho do movimento. Tem 5,40 m de altura e é feito em Opala (tradução nossa). | ||
653 | _aBenefits of a Scholarship | ||
653 | _aSchools for Children | ||
653 | _aUnited Nation | ||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c2578 _d2578 |