000 | 01754nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2567 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250407114126.0 | ||
008 | 250114b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
041 | _apor | ||
080 | _aP 364.073(81) | ||
092 | _aB823f | ||
245 | _aFinanciamento da Assistência Social no Brasil | ||
246 | _aCaderno SUAS IV : Financiamento da Assistência Social no Brasil | ||
260 |
_aBrasília : _bSecretaria Nacional de Assistência Social, _c2009. |
||
300 |
_a44 p. ; _c30 x 21 cm. |
||
490 |
_aCaderno SUAS ; _vano 4, n. 4 |
||
500 | _aNa capa: Caderno SUAS, nº 4, Ano 4 - novembro de 2009. | ||
500 | _aVII Conferência Nacional de Assistência Social. | ||
500 | _aDisponível, também, na internet. | ||
501 | _aIntrodução: O relatório em questão apresenta dados sobre o financiamento da Assistência Social no Brasil no período de 2002 a 2008, com enfoque nos dois últimos exercícios. Em se tratando de uma política que tem como eixos estruturantes a descentralização político-administrativa e o cofinanciamento pelos entes federados, torna-se imprescindível a análise dos recursos destinados à Assistência Social pelos entes da Federação (União, estados, Distrito Federal e municípios). | ||
653 | _aAssistência social - orçamento - Brasil | ||
653 | _aDesenvolvimento Social - Brasil | ||
653 | _aInclusão social - Brasil | ||
710 |
_aSecretaria Nacional de Assistência Social. _9104 _bMinistério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome (MDS) |
||
856 |
_uhttps://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/Suas_Financiamento_IV.pdf _zTexto integral. Acesso em: 14 jan. 2025. |
||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c2567 _d2567 |