000 | 00849nam a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2560 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250113175639.0 | ||
008 | 241013s2002 bl a 000 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrCJF _bpor _erda _cMDS |
||
080 | _a338.82 | ||
092 | _aB823r | ||
110 |
_aBrasil _bPresidência da República _9489 |
||
245 | 1 | 0 |
_aReal : _boito anos construindo o futuro |
260 |
_aBrasília : _bPresidência da República, _c2002. |
||
300 |
_a88 p. : _bil. ; _c23 x 16 cm. |
||
653 | _aAspecto Econômico | ||
653 | _aCrise Econômica | ||
653 | _aDesenvolvimento econômico | ||
653 | _aEconomia | ||
653 | _aEstabilização econômica | ||
653 | _aGoverno federal | ||
653 | _aInflação | ||
653 | _aPlano de desenvolvimento econômico | ||
653 | _aPlano econômico | ||
653 | _aPlano real | ||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c2560 _d2560 |