000 | 00911nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2557 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250113165107.0 | ||
008 | 250113b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9788524043543 | ||
040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
080 | _a311.21(81) | ||
092 | _aP438 | ||
245 |
_aPerfil dos estados e dos municípios brasileiros : _b2014 |
||
260 |
_aRio de Janeiro : _bIBGE, _c2015. |
||
300 |
_a126 p. : _bmaps., gráfs. ; _c28 x 20 cm. |
||
500 | _aAcima do título: Pesquisa de Informações Básicas Municipais. | ||
504 | _aInclui bibliografia e glossário. | ||
653 | _aBrasil | ||
653 | _aEstados | ||
653 | _aMunicípios | ||
653 | _aEstatística | ||
653 | _aIndicador | ||
653 | _aDesenvolvimento Social | ||
710 |
_aInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) _bCoordenação de População e Indicadores Sociais _93 |
||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c2557 _d2557 |