| 000 | 01143cam a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2507 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250321154926.0 | ||
| 008 | 250109s2004 bl a b s000 0 por | ||
| 010 | _a 2007349113 | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC _bpor |
||
| 041 | _apor | ||
| 042 | _alcode | ||
| 043 | _as-bl--- | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aHV193 _b.G47 2004 |
| 080 | _a364.3 | ||
| 092 | _aG393 | ||
| 100 |
_aCarneiro, Carla Bronzo Ladeira. _9946 _eorganizador |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aGestão social : _bo que há de novo? volume 2 : elementos para a ação |
| 260 |
_aBelo Horizonte, MG : _bFundação João Pinheiro, _c2004. |
||
| 300 |
_a150 p. : _btab. / tabs. _c16 x 23 cm. |
||
| 490 |
_aElementos para a Ação _vv. 2 |
||
| 500 | _a"Prefeitura de BH ; Fundação João Pinheiro ; BNDES"--Cover. | ||
| 504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
| 505 | 0 | _av. 1. Desafios e tendências -- v. 2. Elementos para a ação. | |
| 650 | 0 |
_aPublic welfare _zBrazil. |
|
| 651 | 0 |
_aBrazil _xSocial policy. |
|
| 653 | _aGestão social | ||
| 653 | _aExclusão social | ||
| 653 | _aAssistência social | ||
| 653 | _aPolítica social | ||
| 942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
| 999 |
_c2507 _d2507 |
||