| 000 | 00774nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2481 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250404132112.0 | ||
| 008 | 250107b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _aF 330.34(81) | ||
| 092 | _aB823o | ||
| 245 | _aObservatório da Eqüidade | ||
| 246 | _aObservatório da Equidade (OE) : relatório de atividades 1 | ||
| 260 |
_aBrasília, DF : _bCDES, _c2006. |
||
| 300 |
_a20 p. ; _c25 x 22 cm. |
||
| 500 | _aAbril, 2006. | ||
| 653 | _aDesigualdades - análise - Brasil | ||
| 653 | _aDesenvolvimento econômico - análise - Brasil | ||
| 653 | _aBrasil - condições socioeconômicas | ||
| 710 | _aConselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) | ||
| 942 |
_2udc _cFOLHETOS _n0 |
||
| 999 |
_c2481 _d2481 |
||