| 000 | 01015nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 248 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240515184020.0 | ||
| 008 | 240515b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a853340879x | ||
| 040 |
_bpt-BR _cMDS |
||
| 080 |
_a371.217 _bex. 1 |
||
| 110 |
_aMinistério da Saúde. _bSecretaria de Atenção à Saúde. _bDepartamento de Atenção Básica. _9118 |
||
| 245 |
_aAvaliação do Programa Bolsa Alimentação : _bsegunda fase |
||
| 260 |
_aBrasília: _bMinistério da Saúde, _c2005. |
||
| 300 |
_a117 p. : _bil. ; _c21 x 29 cm. |
||
| 490 | _aSérie C. Projetos, Programas e Relatórios | ||
| 500 | _aEstudo I. Avaliação final de custos do Programa Bolsa-Alimentação. Estudo II. Estudo de avaliação de impacto do Programa Bolsa-Alimentação: análise final de impacto. | ||
| 653 | _aProgramas e políticas de nutrição e alimentação - Brasil | ||
| 653 | _aNutrição infantil | ||
| 653 | _aDesnutrição | ||
| 653 | _aSegurança alimentar - Brasil | ||
| 942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
| 999 |
_c248 _d248 |
||