000 | 01246nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 247 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240527194223.0 | ||
008 | 240515b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a8533407645 | ||
040 |
_bpt-BR _cMDS |
||
080 |
_a371.217 _bex. 1 |
||
110 |
_aMinistério da Saúde. _bSecretaria de Atenção à Saúde. _bDepartamento de Atenção Básica. _9118 |
||
245 |
_aAvaliação do Programa Bolsa Alimentação : _bprimeira fase |
||
260 |
_aBrasília: _bMinistério da Saúde, _c2004. |
||
300 |
_a208 p. : _bil. ; _c21 x 29 cm. |
||
490 | _aSérie C. Projetos, Programas e Relatórios | ||
500 | _aSíntese dos principais resultados da avaliação do Programa Bolsa-Alimentação Avaliação de custos do programa Avaliação de impacto do programa. Estudo 1. Metodologia do estudo de avaliação de impacto do Programa Bolsa-Alimentação. Estudo 2. Análise de impacto preliminar. Estudo 3. Avaliação da focalização geográfica do Bolsa-Alimentação. Estudo 4. Análise de custos do programa | ||
653 | _aProgramas e políticas de nutrição e alimentação - Brasil | ||
653 | _aNutrição infantil | ||
653 | _aDesnutrição | ||
653 | _aSegurança alimentar - Brasil | ||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c247 _d247 |