000 | 01327nam a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2461 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250103171018.0 | ||
008 | 040326s2004 bl a 000 0 por d | ||
020 | _a8587314033 | ||
040 |
_aBR-BrCD _bpor _erda _cMDS |
||
041 | 1 |
_apor _aeng |
|
080 | _a77.03:364.3 | ||
092 | _aS111n | ||
100 | 1 |
_aSá, Xico, _d1962- _eAutor _9https://id.loc.gov/authorities/no2003091596 _9https://viaf.org/viaf/12001923 |
|
245 | 1 | 0 | _aNova Geografia da Fome |
260 |
_aFortaleza : _bTempo D'imagem, _c2004. |
||
300 |
_a[159] p. : _bils., color. ; _c27 x 23 cm. |
||
520 | 3 | _aApresenta o resultado da viagem, que percorreu cerca de 60 mil quilômetros, por 11 Estados brasileiros - todo o Nordeste e vales de Minas Gerais, além de alguns bairros da periferia de São Paulo. Mostra que nem a vivacidade do texto nem as preciosidades da cor local podem encobrir o que há de mais doloroso: a impressão bastante funda que a fome deixa nos indivíduos de um Brasil que ainda escapa das estatísticas. | |
653 | _aFome - Brasil | ||
653 | _aPrograma de alimentação - Brasil | ||
653 | _aProblemas sociais - Brasil | ||
653 | _aBrasil - Fotografias | ||
653 | _aAjuda alimentar - Brasil | ||
653 | _aPrograma Fome Zero (Brasil) | ||
700 | 1 |
_aDettmar, U. _eFotógrafo |
|
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c2461 _d2461 |