000 | 01439nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2333 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241217143029.0 | ||
008 | 241217b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a8586435163 | ||
040 |
_aBR-BrSFSB _bpor _erda _cMDS |
||
080 | _a323.285(81) | ||
092 | _aW143m | ||
100 | 1 |
_aWaiselfisz, Júlio Jacobo _eAutor |
|
245 | 1 | 0 |
_aMapa da Violência : _bos jovens do Brasil : juventude, violência e cidadania |
246 | _aMapa da Violência Contra os Jovens do Brasil | ||
260 |
_aRio de Janeiro : _bGaramond, _c1998. |
||
300 |
_a136 p. : _bil. ; _c21 x 14 cm. |
||
500 | _aAnálise comparativa da taxa de suicídios, homicídios e óbitos em acidentes de trânsito de jovens em vários países. | ||
500 | _aApoio Secretaria de Estado dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça. | ||
500 | _aInclui quadros e gráficos com dados sobre homicídios, suicídios e óbitos por acidentes de trânsito de jovens no Brasil. | ||
504 | _aInclui bibliografia. | ||
653 | _aJovens - Brasil - condições sociais | ||
653 | _aViolência - Brasil | ||
653 | _aSuicídio - Brasil | ||
653 | _aHomicídio - Brasil | ||
653 | _aJuventude - comportamento - Brasil | ||
653 | _aViolência - análise comparativa - Brasil | ||
710 | _aInstituto Ayrton Senna | ||
710 |
_aOrganização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) _976 |
||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c2333 _d2333 |