| 000 | 00920cam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2187 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20241129162949.0 | ||
| 008 | 060703s2003 bl l i000 0 por d | ||
| 020 | _a8587853872 | ||
| 040 |
_aBR-BrCD _bpor _erda _cMDS |
||
| 080 | _a374.3 | ||
| 092 | _aA161a | ||
| 100 |
_aAbramovay, Miriam _9110 _eCoordenador |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aAbrindo espaços : _bBahia : avaliação do Programa |
| 260 |
_aBrasília : _bUnesco ; _bObservatório de Violência nas Escolas ; _bUniversidade Católica de Brasília ; _bUNIRIO, _c2003. |
||
| 300 |
_a187 p. : _bgráfs., tabs. ; _c21 x 15 cm. |
||
| 504 | _aInclui notas explicativas e bibliografia. | ||
| 546 | _aTexto em português; resumo em inglês. | ||
| 653 | _aPrograma Abrindo Espaços | ||
| 653 | _aEducação | ||
| 653 | _aInclusão social | ||
| 653 | _aJuventude | ||
| 653 | _aViolência | ||
| 653 | _aProblemas Sociais | ||
| 942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
| 999 |
_c2187 _d2187 |
||