000 | 01858nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2089 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250407113015.0 | ||
008 | 241101b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
041 | _apor | ||
080 | _aF 351.746.7 | ||
092 | _aO59c | ||
110 |
_aOrganização Internacional para as Migrações (OIM). _bOrganização das Nações Unidas (ONU) |
||
245 | _aCartilha de Orientação Para a Construção de Fluxos de Atendimento a Vítimas de Tráfico de Pessoas | ||
260 |
_aBrasília, DF : _bOIM, _c2022. |
||
300 |
_a26 p. : _bil. ; _c21 x 15 cm. |
||
500 | _aEsta cartilha foi desenvolvida pela Organização Internacional para as Migrações (OIM) e pela Coordenação-Geral de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes (CGETP) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com o apoio de representantes dos Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETPs) e de Postos Avançados de Atendimento Humanizado aos Migrantes (PAAHMs). Esta iniciativa é financiada pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), no âmbito do projeto Oportunidades, voltado à promoção da integração socioeconômica de venezuelanos e migrantes vulneráveis oriundos de países vizinhos ao Brasil, e pelo Fundo da OIM para o Desenvolvimento no quadro da implementação do projeto Fortalecendo as Capacidades do Sistema de Justiça do Brasil. | ||
500 | _aDisponível, também, na internet. | ||
653 | _aTráfico de pessoas | ||
653 | _aPrevenção à violência | ||
653 | _aProteção à vítima | ||
856 |
_uhttps://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/trafico-de-pessoas/publicacoes/cartilhas/OIM_Cartilha%20Orientacao%20Fluxos%20de%20Atendimento _zTexto integral. Acesso em: 01 de nov. de 2024. |
||
942 |
_2udc _cFOLHETOS _n0 |
||
999 |
_c2089 _d2089 |