000 | 01172nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2048 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241021174717.0 | ||
008 | 241021b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9788588201040 | ||
040 |
_aBR-BrSFSB _bpor _cMDS |
||
041 | _aeng | ||
080 | _a338.1=111 | ||
092 | _aI648 | ||
110 |
_aInternational Policy Centre for Inclusive Growth _9777 |
||
245 | 1 | 0 | _aIPC-IG Collection of One Pagers |
264 | 1 |
_aBrasília : _bInternational Policy Centre for Inclusive Growth - IPC-IG, _c2009. |
|
300 |
_a107 p. : _bils.,. tabs., gráfs., color. ; _c28,5 x 23,5 cm. |
||
500 | _aIPC-IG é patrocinado por Poverty Parctice, Bureau for Development Policy e pelo Governo do Brasil. | ||
650 | 4 | _zPaíses em desenvolvimento. | |
653 | _aCondições Socioeconômicas - Países em Desenvolvimento | ||
653 | _aDesenvolvimento Socioeconômico - Países em Desenvolvimento | ||
653 | _aDesigualdade Social - Países em Desenvolvimento | ||
653 | _aPobreza - Países em Desenvolvimento | ||
856 |
_uhttps://ipcig.org/publication/27450?language_content_entity=en _yAcesso eletrônico. _z[Acesso em: 21 out. 2024] |
||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c2048 _d2048 |