000 | 00867nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2037 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241018161730.0 | ||
008 | 241018b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
041 | _apor | ||
080 | _a364.3(815.6) | ||
092 | _aS446p | ||
245 | 0 | 0 |
_aPlano de Assistência Social da Cidade de São Paulo : _bPLASsp 2002-2003 |
246 | _aPLASsp /2002-2003 | ||
250 | _a2. ed. | ||
264 | 1 |
_aSão Paulo : _bPrefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Assistência Social, _c2003. |
|
300 |
_a128 p. : _btabs., gráfs. ; _c30 x 21 cm. |
||
653 | _aAssistência Social - São Paulo | ||
653 | _aSão Paulo - estatística | ||
653 | _aPlano de Assistência Social da Cidade de São Paulo | ||
710 | 1 |
_aPrefeitura da cidade de São Paulo. _bSecretaria Municipal de Assistência Social. |
|
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c2037 _d2037 |