000 | 00925nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1992 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241016145808.0 | ||
008 | 241016b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
110 | _aMinistério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) | ||
245 |
_aEstudos Técnicos Nº 02/2023: _batualização dos territórios com maiores níveis de insegurança alimentar e nutricional a partir da análise de informações provenientes do Cadastro Único e do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN). |
||
260 |
_aBrasília: _bMDS, _c2024. |
||
300 |
_a1680 p. _btabs. |
||
653 | _aAuxilio Brasil | ||
653 | _aSegurança alimentar | ||
653 | _aCadastro Único (CadÚnico) | ||
653 | _aMunicípios | ||
856 | _uhttps://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/documentos/estudo_pesquisa/estudo_pesquisa_295.pdf | ||
942 | _cE-BOOK | ||
999 |
_c1992 _d1992 |