000 | 01479nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1961 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241014155044.0 | ||
008 | 241014b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
110 |
_aMinistério da Cidadania _bDepartamento de Avaliação _bSecretaria de Avaliação e Gestão da Informação |
||
245 | _aRelatório Final da Avaliação de Implementação da Política Microcrédito Produtivo Orientado | ||
260 |
_aBrasília : _bMinistério da Cidadania ; _bMinistério de Estado da Cidadania Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, _c2019. |
||
300 |
_a30 p. : _btabs. ; |
||
520 | _aRelatório final do estudo de avaliação qualitativa realizada no segundo semestre de 2018 com as três principais instituições financeiras públicas operadoras de Microcrédito Produtivo Orientado (MPO) em 12 municípios brasileiros distribuídos em quatro estados (Ceará, Goiás, Pará e São Paulo). O principal objetivo deste estudo é compreender a trajetória pessoal dos tomadores de microcrédito no mundo do trabalho, suas expectativas para o futuro, seus conhecimentos e habilidades de gestão empresarial, as dificuldades de acesso ao sistema bancário e percepções da Política de Microcrédito Produtivo Orientado Urbano. | ||
653 | _aMicrocrédito | ||
653 | _aInclusão Produtiva | ||
856 | _uhttps://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/documentos/relatorio/relatorio_212.pdf | ||
942 |
_2udc _cE-BOOK _n0 |
||
999 |
_c1961 _d1961 |