000 | 00765nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1955 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241014122937.0 | ||
008 | 241014b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9789974836815 | ||
040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
041 | _aspa | ||
080 | _a316.42/.43(899) | ||
092 | _aR425 | ||
245 | 0 | 0 |
_aReporte Social 2013 : _bprincipales características del Uruguay social |
260 |
_a[s. l.] : _b[s. n.], _c[2014]. |
||
300 |
_a293 p. : _bils., fotos., color. ; _c28,5 x 22 cm. |
||
504 | _aInclui bibliografia. | ||
653 | _aEconomia Social - Desempenho | ||
653 | _aDemografia Social | ||
653 | _aEmprego | ||
653 | _aEducação | ||
653 | _aSaúde | ||
710 | _aMinisterio de Desarrollo Social | ||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c1955 _d1955 |