000 | 00849nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1875 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241008141123.0 | ||
008 | 241008b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9788560700479 | ||
040 |
_bpor _cMDS |
||
080 | _a342.612.39 | ||
092 | _aB823p | ||
110 | _aCâmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) | ||
245 | _aPlano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - 2012/2015 | ||
260 |
_aBrasília, DF : _bConsea; _bMDS, _c2011. |
||
300 |
_a132 p. ; _c27 x 21 cm. |
||
500 | _aAgosto, 2011. | ||
653 | _aPolítica social - Brasil | ||
653 | _aSegurança Alimentar e Nutricional - Brasil | ||
653 | _aPolítica Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - Brasil | ||
710 | _aMinistério Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) | ||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c1875 _d1875 |