000 | 01133nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1869 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241226103305.0 | ||
008 | 241008b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9788560700967 | ||
040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
041 | _apor | ||
080 | _a364(81) | ||
092 | _aB823c | ||
110 |
_aMinistério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome (MDS) _9104 |
||
245 |
_aCenso SUAS 2014 : _banálise dos componentes sistêmicos da Política Nacional de Assistência Social |
||
260 |
_aBrasília, DF : _bMDS : _bSecretaria de Avaliação e Gestão da Informação : _bSecretaria Nacional de Assistência Social, _c2015. |
||
300 |
_a176 p. : _bils., gráfs., color. ; _c23 x 16,5 cm. |
||
504 | _aInclui bibliografia. | ||
520 | _aObra apresenta o Censo 2014 das atividades do SUAS. | ||
610 | _2Sistema Único da Assistência Social (SUAS) | ||
653 | _aAssistência Social - Brasil | ||
653 | _aPolítica Social - Brasil | ||
653 | _aOrçamento Público para Assistência Social | ||
653 | _aGestão SUAS | ||
653 | _aServiços e Demandas do SUAS | ||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c1869 _d1869 |