| 000 | 01348nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1823 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240926134557.0 | ||
| 008 | 240926b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_bpor _cMDS _aBR-MDS |
||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a33(81) | ||
| 092 | _aB823a | ||
| 245 | 1 | 0 | _aEconomia Brasileira em Perspectiva |
| 260 |
_aBrasília, DF : _bMinistério da Fazenda, _c[2010] - |
||
| 300 |
_av. : _bgráfs. color. ; _c21 x 16 cm. |
||
| 306 | _aBimestral | ||
| 500 | _aO relatório "Economia Brasileira em Perspectiva ", publicado pelo Ministério da Fazenda, consolida e atualiza as principais variáveis econômicas do Brasil. O documento é resultado do trabalho conjunto dos seguintes órgãos deste Ministério: Secretaria de Políticas Econômicas (SPE), Secretaria de Tesouro Nacional (STN), Secretaria de Assuntos Internacionais (SAIN), Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE) e Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). | ||
| 501 | _a4ª edição - fevereiro 2010 (117 p.) 7ª edição - junho/julho 2010 (136 p.) 15ª edição - abril 2012 (175 p.) / Seção Especial - Economia Verde | ||
| 653 | _aBrasil - condições econômicas | ||
| 653 | _aPolítica econômica - Brasil | ||
| 653 | _aEconomia - análise estatística - Brasil | ||
| 710 |
_aMinistério da Fazenda _9575 |
||
| 942 |
_2udc _cPF _n0 |
||
| 999 |
_c1823 _d1823 |
||