000 | 00814nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1819 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240925132422.0 | ||
008 | 240925b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
041 | _apor | ||
080 | _a316.42/.43(813.1) | ||
092 | _aP712 | ||
245 | 0 | 0 |
_aPlano Plurianual Compartilhado 2004-2007 : _bcrescimento com inclusão social: Fortaleza, Ceará |
260 |
_a[Ceará] : _bGoverno do Ceará, _c2003. |
||
300 |
_a69 p. : _bils., mapas, color., tabs. ; _c30 x 22 cm. |
||
653 | _aEducação - População Cearense | ||
653 | _aRenda - População Cearense | ||
653 | _aSaúde - População Cearense | ||
653 | _aPerfil Econômico - População Cearense | ||
710 |
_aGoverno do Ceará : _bSecretaria do Planejamento e Coordenação |
||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c1819 _d1819 |