000 | 00890nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1807 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240924153220.0 | ||
008 | 240924b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
041 | _apor | ||
080 | _a314 (817.3) | ||
092 | _aC389m | ||
245 | _aMapa da Exclusão / Inclusão Social de Goiânia | ||
260 |
_aGoiás : _bPrefeitura de Goiânia, _c2004. |
||
300 |
_a128 p. : _bgráfs., tabs. color. ; _c30 x 21 cm. |
||
500 | _aEste documento apresenta os resultados finais da primeira versão do Mapa da Exclusão / Inclusão Social de Goiânia, realizado pela Prefeitura Municipal de Goiânia. | ||
653 | _aPolíticas públicas - Goiânia | ||
653 | _aInclusão social - Goiânia | ||
653 | _aExclusão social - Goiânia | ||
653 | _aDesigualdade - Goiânia | ||
710 | _aPrefeitura de Goiânia | ||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c1807 _d1807 |