000 | 01751nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1766 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250331082830.0 | ||
008 | 240918b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_bpor _cMDS _aBR-MDS |
||
041 | _apor | ||
080 | _a304.4(81) | ||
092 | _aB823p | ||
245 | 0 | 0 |
_aPAC 2 : _b5º balanço do PAC : maio-setembro de 2012 |
246 |
_aPAC 2 : _bquinto balanço do PAC : maio/setembro de 2012 |
||
246 | _aPAC 2 - O Círculo Virtuoso do Desenvolvimento | ||
260 |
_a[Brasília] : _bComitê Gestor do PAC, _c2012. |
||
300 |
_a187 p. : _bil., mapas, gráfs., fots. color. _c30 x 21 cm. |
||
500 | _aO Programa de Aceleração do Crescimento - fase 2 (PAC2) foi criado pelo Governo Federal com o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico para a população brasileira por meio de ações como geração de renda e construção de moradias. Em 2011, teve início a segunda fase do PAC, que vai até 2014. Este livro apresenta os resultados e as metas concluídas pelo programa entre o período de maio a setembro de 2012. | ||
505 | 2 | _aSumário: Quadro macroeconômico -- Execução orçamentária e financeira -- Evolução do monitoramento -- Eixo transportes -- Eixo energia -- Eixo cidade melhor -- Eixo comunidade cidadã -- Eixo minha casa, minha vida -- Eixo água e luz para todos. | |
653 | _aCrescimento econômico - programa - Brasil - 2011-2014 | ||
653 | _aPlano de desenvolvimento - Brasil - 2011-2014 | ||
653 | _aDesenvolvimento econômico - Brasil - 2011-2014 | ||
653 | _aEconomia sustentável - Brasil | ||
653 | _aPrograma de Aceleração do Crescimento (Brasil) | ||
710 |
_aPrograma de Aceleração do Crescimento (PAC) _bGoverno Federal (Brasil) |
||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c1766 _d1766 |