000 | 01491nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1698 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240911154849.0 | ||
008 | 240911b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
041 | _apor | ||
080 | _a316.42/.43(81) | ||
092 | _aB823i | ||
245 |
_aIndicadores de Desenvolvimento Brasileiro : _b2001 - 2012 |
||
260 |
_aBrasília : _bMinistério do Planejamento, Orçamento e Gestão |
||
300 |
_a62 p. : _bil., gráfs, color. : _c25 x 24 cm. |
||
500 | _aA elaboração desta obra foi coordenada pela Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Contou com a participação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS), do Ministério da Educação (MEC), do Ministério da Saúde (MS), do Ministério das Comunicações (MC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), e da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. | ||
500 | _aEsta obra possui uma versão em inglês/espanhol. | ||
653 | _aBrasil - desenvolvimento | ||
653 | _aBrasil - indicadores socioeconômicos | ||
653 | _aBrasil - estatísticas - aspectos socioeconômicos | ||
653 | _aEducação - Brasil | ||
653 | _aSaúde - Brasil | ||
653 | _aInclusão social - Brasil | ||
710 | _aMinistério do Planejamento, Orçamento e Gestão. | ||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c1698 _d1698 |