000 | 01396nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1695 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240911153053.0 | ||
008 | 240911b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
041 |
_aeng _aspa |
||
080 | _a316.42/.43 | ||
092 | _aB823b | ||
245 | _aBrazilian Development Indicators | ||
246 | _aIndicadores de Desarrollo Brasileño | ||
260 |
_aBrasília : _bMinistério do Planejamento, Orçamento e Gestão, _c2013. |
||
300 |
_a59 p. : _bil., gráfs, color. : _c25 x 24 cm. _e+ CD-ROM |
||
500 | _aA elaboração desta obra foi coordenada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Contou com a participação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS), Ministério da Educação (MEC), Ministério da Saúde (MS), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e Secretaria do Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. | ||
546 | _aObra bilíngue: espanhol e inglês. | ||
653 | _aBrasil - desenvolvimento | ||
653 | _aBrasil - indicadores socioeconômicos | ||
653 | _aBrasil - estatísticas - aspectos socioeconômicos | ||
653 | _aEducação - Brasil | ||
653 | _aSaúde - Brasil | ||
653 | _aTrabalho digno - Brasil | ||
710 | _aMinistério do Planejamento, Orçamento e Gestão. | ||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c1695 _d1695 |