000 | 01075cas a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1621 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240904161316.0 | ||
008 | 031124c20019999cl x mso i0 0spa d | ||
010 | _a 2004202692 | ||
022 | _a1680-8770 | ||
022 | _a1680-8789 (online) | ||
040 |
_bpor _cMDS |
||
041 | _aspa | ||
080 | _aP 311(05) | ||
092 | _aE82 | ||
245 | 1 | 0 | _aEstudios estadísticos y prospectivos |
246 | 3 | _aSeries Estudios Estadísticos y Prospectivos | |
260 |
_a[Santiago de Chile] : _bCEPAL, _c2001. |
||
300 |
_av. ; _bgráfs., tabs. ; _c27 x 21 cm. |
||
362 | 0 | _av. 1 (feb. 2001) - | |
653 | _aDesenvolvimento Econômicos - Periódico | ||
653 | _aAmérica Latina - Periódico | ||
653 | _aEconomia - Periódico | ||
710 |
_aComisión Económica para America Latina y el Caribe (CEPAL) _925 |
||
856 |
_uhttps://repositorio.cepal.org/search?spc.page=1&spc.sd=DESC&spc.sf=dc.date.issued&query=&f.series=Serie%20Estudios%20Estad%C3%ADsticos%20y%20Prospectivos,equals _yRepositório CEPAL _z[Acesso em 04 set. 2024] |
||
942 |
_2udc _cPF _n0 |
||
999 |
_c1621 _d1621 |