| 000 | 00987nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1610 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20241104164954.0 | ||
| 008 | 240903b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_bpor _cMDS |
||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a37:177.5 | ||
| 092 | _aD457 | ||
| 245 | 0 | 3 |
_aAs Desigualdades na Escolarização no Brasil : _brelatório de observação nº 3 |
| 260 |
_cBrasília : _aPresidência da República, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), _b2009. |
||
| 300 |
_a52 p. : _bgráfs., tabs. color. ; _c30 x 21 cm. |
||
| 490 | 0 |
_aRelatório de observação ; _v3 |
|
| 500 | _aBrasília, junho de 2009. | ||
| 653 | _aEscolarização no Brasil | ||
| 653 | _aEducação - Desigualdades - Brasil | ||
| 653 | _aNível de escolaridade - Brasil | ||
| 653 | _aDesigualdade social - Brasil | ||
| 710 | _aConselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) | ||
| 710 |
_aPresidência da República. _bObservatório da Equidade. |
||
| 942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
| 999 |
_c1610 _d1610 |
||