| 000 | 01121nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1581 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250407133550.0 | ||
| 008 | 240829b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_bpor _cMDS |
||
| 080 | _aP 316.42(81)(05) | ||
| 092 | _aI358r | ||
| 245 | 0 | 0 | _aCadernos do Fórum Nacional |
| 260 |
_aRio de Janeiro : _bInstituto Nacional de Altos Estudos (INAE), _c2005- |
||
| 300 |
_av. : _bil., maps ; _c21 x 14 cm. |
||
| 362 | 0 | _a[1]- | |
| 500 | _aCada edição tem um título distinto. | ||
| 501 | _aInformações sobre as edições: - n. 12, Rio de Janeiro, 2011. Título: O relatório PNUD 2011 e os indicadores de Desenvolvimento Social: o caso do Brasil, por Roberto Cavalcanti de Albuquerque (diretor técnico), 11 páginas. | ||
| 653 | _aDesenvolvimento social | ||
| 653 | _aPolítica econômica - Brasil - Periódicos | ||
| 653 | _aBrasil - Condições econômicas - Periódicos | ||
| 653 | _aPrograma das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) - relatório | ||
| 710 |
_aFórum Nacional _989 |
||
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Altos Estudos (INAE) | |
| 942 |
_2udc _cPF _n0 |
||
| 999 |
_c1581 _d1581 |
||