000 | 01433nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1577 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240829151803.0 | ||
008 | 240829b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a2176-7122 | ||
040 |
_aBR-BrSFSB _bpor _cMDS |
||
041 | _apor | ||
080 | _a304(81)(05) | ||
092 | _aI648p | ||
245 | 0 | 0 |
_aPresença do Estado no Brasil : _bfederação, suas unidades e municipalidades |
260 |
_aBrasília : _bIpea, _c2009. |
||
300 |
_a115 p. : _bmapas, color. + _e1 CD-ROM (4 3/4 pol.) ; _c28 x 21 cm. |
||
504 | _aInclui referências bibliográficas. | ||
505 | 0 | _aEstado versus mercado: falsas disjuntivas e a natureza dos fenômenos sob um olhar da história -- Indicadores básicos -- Previdência social -- Assistência social -- Saúde -- Educação -- Trabalho -- Bancos públicos -- Infraestrutura - transportes: transporte aéreo, transporte rodoviário, transporte ferroviário, transporte marítimo -- Segurança pública -- Cultura. | |
653 | _aEstado - Brasil | ||
653 | _aPolíticas públicas - Brasil | ||
653 | _aServiços públicos - Brasil | ||
653 | _aInfraestrutura do transporte - Brasil | ||
653 | _aIndicadores sociais - Brasil | ||
653 | _aIndicador econômico - Brasil | ||
653 | _aResponsabilidade civil do Estado - Brasil | ||
700 | 1 |
_aMatijascic, Miko _eOrganizador |
|
710 |
_aInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) _927 |
||
942 |
_2udc _cPF _n0 |
||
999 |
_c1577 _d1577 |