000 | 01176nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1573 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240829143501.0 | ||
008 | 240829b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a0821358235 | ||
040 |
_aDLC _bpor _cMDS |
||
041 | _aeng | ||
080 | _a005.642:(1-773)=111 | ||
092 | _aK97t | ||
100 | 1 |
_aKusek, Jody Zall, _d1952- _eAutor |
|
245 | 1 | 0 |
_aTen Steps To a Results-based Monitoring and Evaluation System : _ba handbook for development practitioners |
260 |
_aWashington, DC : _bWorld Bank, _cc2004. |
||
300 |
_axiv, 248 p. : _bil. ; _c24 x 19 cm. |
||
500 | _aAbaixo do título: Africa Region Knowledge and Learning and Operations Evaluation Department. | ||
504 | _aInclui referências bibliográficas (p. 231-234) e índice. | ||
653 | _aProdutividade governamental - Países em desenvolvimento - Avaliação | ||
653 | _aPadrões de desempenho - Países em desenvolvimento - Avaliação | ||
653 | _aGestão da qualidade total no governo - Países em desenvolvimento - Avaliação | ||
653 | _aAdministração pública - Países em desenvolvimento - Avaliação | ||
700 | 1 |
_aRist, Ray C. _eAutor |
|
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c1573 _d1573 |