000 | 00808nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1527 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240827111928.0 | ||
008 | 240827b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9788585976781 | ||
040 |
_aBR-BrCD _bpor _cMDS |
||
041 | _apor | ||
080 | _a330.552(813.8) | ||
092 | _aP584 | ||
245 | 0 | 0 |
_aPIB da Bahia 1995-2008 : _ba nova base das contas regionais |
260 |
_aSalvador : _bSuperintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia - SEI, _c2010. |
||
300 |
_a150 p. : _bil. color. ; _c26 x 21 cm. |
||
490 | 0 |
_aSérie estudos e pesquisas ; _v85 |
|
500 | _aNa capa: Publicações SEI. SEI 15 anos. | ||
653 | _aProduto interno bruto - Bahia - 1995-2008 | ||
653 | _aContas nacionais | ||
653 | _aDesenvolvimento econômico - Bahia | ||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c1527 _d1527 |