000 | 00864nas a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1512 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241021142854.0 | ||
008 | 160329c20129999bl fr p gvw 000 0por d | ||
022 | _a2236-5877 | ||
040 |
_aBR-BrSFSB _bpor _cMDS |
||
041 |
_apor _beng |
||
080 | _aP 304(05) | ||
092 | _aR454 | ||
245 | 0 | 0 | _aRevista Brasileira de Monitoramento e Avaliação |
246 | 3 | 1 | _aMonitoramento e Avaliação |
260 |
_aBrasília : _bSecretaria da Avaliação e Gestão da Informação, _c2012- |
||
300 |
_av. _bil., color., gráfs. ; _c27 x 19 cm. |
||
310 | _aSemestral | ||
362 | 0 | _an. 3 (jan./jun. 2012)- | |
500 | _aContém errata no v. 2 de 2011. | ||
530 | _aDisponível, também, na Internet. | ||
546 | _aTexto em português, resumos em inglês. | ||
653 | _aPolíticas Públicas - Brasil - Periódico | ||
942 |
_2udc _cPF _n0 |
||
999 |
_c1512 _d1512 |