| 000 | 01949nam a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1509 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240826121639.0 | ||
| 008 | 140207m2013 bl aod 000 0 por d | ||
| 020 |
_a9788522514229 _qv. 1 |
||
| 040 |
_aBR-BrSFSB _bpor _cMDS |
||
| 041 | 0 | _apor | |
| 080 | _a339.9(81)(510) | ||
| 092 | _aA727 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aArmadilha da Renda Média : _bvisões do Brasil e da China _n[v. 1] |
| 260 |
_aRio de Janeiro : _bEd. FGV, _c2013. |
||
| 300 |
_a420 p. : _bil., gráfs. ; _c24 x 17 cm. |
||
| 500 | _aO primeiro volume foi lançado em chinês. | ||
| 504 | _aInclui notas explicativas, bibliográficas e bibliografia. | ||
| 520 | 2 | _aApresenta gráficos: comparação do crescimento do PIB entre Brasil, Argentina, Itália, Portugal e Espanha, de 1961 a 2009; PIB per capita da China e sua taxa de crescimento entre 1978 e 2012; variação de crescimento das reservas cambiais da China entre 1978 e 2012; evolução da população chinesa de 15-64 anos (1970-2040); importação e exportação totais da China de 1992 a 2012; comércio bilateral entre a China e os principais parceiros comerciais de 2009 a 2011; mudanças de taxa de poupança pessoal de 1993 a 2011; mercadorias importadas pela China de 1993 a 2011; perfil das importações e exportações da China de 1993 a 2011 | |
| 546 | _aTexto em português; sumário e prefácio em português ou chinês. | ||
| 653 | _aCrescimento Econômico - China | ||
| 653 | _aDistribuição de Renda - China | ||
| 653 | _aPolítica Econômica - China | ||
| 653 | _aSeguridade Social - China | ||
| 653 | _aRelações Exteriores - China - Brasil | ||
| 653 | _aMercado Financeiro - China | ||
| 700 | 1 |
_aZheng, Bingwen _d1955- _eOrganizador _1http://viaf.org/viaf/311773241 _2ap |
|
| 700 | 1 |
_aPereira, Lia Valls _d1952- _eOrganizador _1http://viaf.org/viaf/73016051 _2ap |
|
| 700 | 1 |
_aVeloso, Fernando A _eOrganizador _1http://viaf.org/viaf/107394566 _2ap |
|
| 942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
| 999 |
_c1509 _d1509 |
||