000 | 01524nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1489 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240822120228.0 | ||
008 | 240822b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 |
_a0103-6157 _y1415-1480 |
||
040 |
_aBR-BrSFSB _bpor _cMDS |
||
080 | _a311.213.1:63(81-32) | ||
092 | _aI126c | ||
245 | 0 | 0 | _aCenso Agropecuário |
260 |
_aRio de Janeiro : _bIBGE, _c1974- |
||
300 |
_av. : _bCD-ROM ; _c4 3/4 pol. |
||
310 | _aQuinquenal | ||
362 | 0 | _a1974- | |
500 | _a- Continuação de: Censo agrícola. - Publicado nos anos de milésimo "0" como parte do Recenseamento Geral do Brasil e nos anos de milésimo "5" como parte dos Censos econômicos. - Pesquisa não realizada em 1990. - Acompanha um CD-ROM, em bolso, desde 1995. - A partir de 2006, o Censo agropecuário passa a ser divulgado por temas, com resultados para o Brasil grandes regiões e unidades da federação. | ||
520 | _aApresenta os resultados definitivos do Censo Agropecuário 1995-1996, com informações sobre o número de estabelecimentos, utilização e condição legal das terras, pessoal ocupado, despesas e receitas dos estabelecimentos agropecuários, efetivos, produtos de origem animal e produção vegetal, entre outras. | ||
653 | _aAgricultura - estatística - Brasil - periódico | ||
653 | _aPecuária - estatística - Brasil - periódico | ||
653 | _aBrasil - Censo agropecuário - periódico. | ||
710 |
_aInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) _93 |
||
942 |
_2udc _cPF _n0 |
||
999 |
_c1489 _d1489 |