000 | 00804nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1460 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240820184145.0 | ||
008 | 240820b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9788572851046 | ||
040 |
_aBR-RjBN _bpor _cMDS |
||
080 | _a35.07(815.6) | ||
092 | _aP438 | ||
245 | 0 | 0 |
_aPerfil da Administração Pública Paulista : _b2007 |
250 | _a9. ed. - | ||
260 |
_aSão Paulo : _bEdições FUNDAP, _c2007. |
||
300 |
_a422 p. : _bil. col. ; _c25 x 18 cm. |
||
500 | _aInclui índice remissivo. | ||
508 | _aTécnicos: Gilberto de Mesquita Sampaio e Maia Regina Cesar Garcia. | ||
653 | _aAdministração Pública - São Paulo (Estado) | ||
653 | _aPolítica e Governo - São Paulo (Estado) | ||
700 |
_aMetring, Sonia Lopes _eCoordenador |
||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c1460 _d1460 |