000 | 00960nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1456 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240820174941.0 | ||
008 | 240820b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_bpor _cMDS |
||
080 | _a342.612.39 | ||
092 | _aB823p | ||
110 | _aCâmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) | ||
245 | _aPlano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional Revisado - 2012/2015 | ||
260 |
_aBrasília : _bCAISAN, _c2014. |
||
300 |
_a161 p. : _bil., color., tabs. ; _c24 x 24 cm. |
||
500 | _aObra apresenta os resultados do amplo processo de revisão do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN) com base nas propostas do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA). | ||
653 | _aSegurança Alimentar - Avaliação | ||
653 | _aSegurança Alimentar - Relatório | ||
710 | _aMinistério Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) | ||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c1456 _d1456 |