000 | 00804nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1442 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241216183547.0 | ||
008 | 240820b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_bpor _cMDS |
||
041 | _apor | ||
080 | _a377(813.8) | ||
092 | _aD419e | ||
110 |
_aDepartamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) _9245 |
||
245 | _aEducação Profissional da Bahia e Territórios de Identidade | ||
260 |
_aSalvador, BH : _bDIEESE, _c2012. |
||
300 |
_a260 p. _c15 x 21 cm. |
||
653 | _aEducação | ||
653 | _aQualificação Social e Profissional | ||
653 | _aEstatísticas | ||
653 | _aMercado de Trabalho I | ||
653 | _aSecretaria da Educação do Estado da Bahia III | ||
653 | _aEducação Profissional | ||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c1442 _d1442 |