000 | 00886nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1343 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240814105500.0 | ||
008 | 240814b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a8578110323 | ||
040 |
_bpor _cMDS |
||
041 | _hpor | ||
080 | _a331.5-055.2 | ||
092 | _aI34 | ||
110 |
_aObservatório Brasil da Igualdade de Gênero _9530 |
||
245 | _aImpacto de Crise sobre as Mulheres | ||
260 |
_aBrasília : _bIPEA : _bSPM : _bOIT, _c2009. |
||
300 |
_a70 p. : _bil., tabs., gráfs. ; _c23 x 16 cm. |
||
504 | _aInclui bibliografia. Inclui notas explicativas. Inclui anexo estatístico. | ||
653 | _aMulheres | ||
653 | _aMulheres - Mercado de Trabalho | ||
653 | _aIgualdade de Gênero | ||
653 | _aCrise Econômica | ||
653 | _aEconomia - Brasil | ||
710 |
_aInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) _927 |
||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c1343 _d1343 |