000 | 00833nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1148 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240731095846.0 | ||
008 | 111220s2011 bl ado 000 0 por d | ||
020 | _a9788578111168 | ||
040 |
_aBR-BrCD _bpor _cMDS |
||
080 | _a008(81) | ||
092 | _aI648c | ||
245 | 0 | 0 |
_aCultura viva : _bas práticas de pontos e pontões |
260 |
_aBrasília : _bIpea, _c2011. |
||
300 |
_a261 p. : _bil. ; _c23 x 16 cm |
||
504 | _aInclui notas explicativas e bibliografia. | ||
520 | 2 | _aTraz uma pesquisa de avaliação do Programa Arte, Cultura e Cidadania - Cultura Viva de responsabilidade do Ministério da Cultura. | |
653 | _aCultura | ||
653 | _aPesquisa | ||
653 | _aBrasil | ||
710 |
_aInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) ; _927 _bCoordenação de Cultura |
||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c1148 _d1148 |